Mitgliedsbeiträge des WLV (Jahresbeitrag ab 2023)
Vergütungs-/ Besoldungsgruppe | regelmäßige Arbeitszeit | ||
---|---|---|---|
bis 49% | 50 - 74% | über 75% | |
EG 1 und 2 und BBO A1-A3 | 34 € | 51 € | 68 € |
EG 3 bis 5 und BBO A4 - A6 | 41 € | 62 € | 80 € |
EG 6 bis 9 und BBO A7 - A12 | 55 € | 80 € | 108 € |
EG 10 bis 12 und BBO A10 - A12 | 74 € | 112 € | 149 € |
ab EG 13 und ab BBO A13 | 92 € | 137 € | 183 € |
Auszubildende | beitragsfrei | ||
Rentner/Pensionäre | 28 € |
Anpassung der Beiträge
Ab dem Jahre 2005 werden die Beiträge ohne weiteren Beschluss der Mitgliederversammlung jeweils um den durchschnittlichen Prozentsatz der letzten Tariferhöhung der Vergütungen der Angestellten angepasst.
Ab 2023 sind Auszubildende beitragsfrei im WLV